
特色




产品规格
流体测量
密度范围(仅限 SRD) | 0.0-4.0 g / cc 0.0 - 4000 公斤/立方米 0.0 - 33.38 磅/加仑 |
密度精度(仅限 SRD) | 0.01 g / cc (0.001 g / cc和更高的精度可用) |
粘度范围 | 1 至 3,000 cP (SRD) 1 至 200,000cP (SRV) 可用范围更广 |
粘度精度 | 读数的5%(标准) 1%及更高的精度 |
再生性 | 胜过阅读的1% |
温度 | -20 至 65 °C(-5 至 150 °F) |
运行条件
材料 | 不锈钢316L |
密封材料 | Cleanwave - 传感器 FKM(氟橡胶、FPM 和 Viton) |
总长 | 个性化服务 |
安装配件 | 安装座 安装连接适配器 |
空气管路尺寸 | 6 mm |
空气管路压力 | 2-6 巴 (30-90 psi) |
工作原则
清波TM 技术与 Rheonics 在线粘度计 or Rheonics 在线密度计和粘度计 开发出 SlurrySense,这是一种使用内置振动器防止沉积物形成的测量探头。CleanWaveTM 可以连续或间歇地使用振动来分别防止或去除沉积物。在保持传感器探头清洁的情况下, Rheonics 在线粘度计 or Rheonics 在线密度计和粘度计 可以持续提供可靠的一致性读数,无需操作员清洁干预。
安装
坚固紧凑的过程密度计+粘度计

用例
申请