姓名和地址 | 网站 | 行业焦点 | 产品焦点 | 全球市场区 | Portfolio_category_hfilter | product_hfilter | global_market_zone_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贝科 | www.becot-sas.fr | 印刷和涂层、工业混合和研磨、食品和饮料、石化、化学、生命科学和医疗 | Rheonics 打印解决方案(InkSight), RPS-A 过程监控oring 和控制系统, Rheonics 凝固液(CoaguTrack), SRD, SRV | 欧洲 | 印刷和涂层 工业混合和研磨 食品和饮料 石化产品 化学 生命科学和医疗 | rheonics-打印解决方案-inksight rps-a-process-monitoring和控制系统 rheonics-凝固溶液-coagutrack srd srv 集成解决方案标准产品 | 欧洲 |
SunWilen工程技术服务有限公司 擎威工程技术服务(上海)有限公司 | www.sunwilen.com | 工业混合和研磨、食品和饮料、石化、化学、造纸和包装、生命科学和医疗、泵送和管道 | SRD、SRV | 亚太 | 工业混合和研磨 食品和饮料 石化产品 化学造纸和包装 生命科学和医疗泵送和管道 | srd srv标准产品 | 亚太 |
地面推进公司 | 台湾地面推进网 | 工业混合和研磨、食品和饮料、石化、化学、生命科学和医疗 | SRD、SRV | 亚太 | 工业混合和研磨 食品和饮料 石化产品 化学 生命科学和医疗 | srd srv标准产品 | 亚太 |
IBP Inc. | www.ibptech.jp | 印刷和涂料、工业混合和研磨、食品和饮料、石化、化学、汽车、生命科学和医疗 | SRD、SRV、RPS-A 过程监控器oring 及控制系统 | 亚太 | 印刷和涂层 工业混合和研磨 食品和饮料 石化产品 化学 汽车 生命科学和医疗 | srd srv rps-a-进程监控oring和控制系统标准产品集成解决方案 | 亚太 |
劲宇高科技有限公司 | www.jwhitech.com | 印刷和涂料、工业混合和研磨、石化、化学、汽车、生命科学和医疗、海洋 | SRD、SRV、RPS-A 过程监控器oring 及控制系统 | 亚太 | 印刷和涂层 工业混合和研磨 石化产品 化学 汽车 生命科学和医疗 船舶 | srd srv rps-a-进程监控oring和控制系统标准产品集成解决方案 | 亚太 |
金星科技有限公司 | www.goldenstartech.com | 能源和碳氢化合物、石化产品、化学 | SRD、SRV | 亚太 | 能源和碳氢化合物 石化产品 化学品 | srd srv标准产品 | 亚太 |
LENOX自动机技术 | www.lenox.ind.br | 食品和饮料、能源和碳氢化合物、石化产品、化学品、造纸和包装、采矿、矿物和金属 | SRD、SRV、DVM、DVP | 南美 | 食品和饮料 能源和碳氢化合物 石化产品 化学 造纸和包装 采矿矿物和金属 | srd srv dvm dvp 标准产品 | 南美洲 |
卡玛有限公司 | www.kama.org.il | 工业混合和研磨、食品和饮料、石化、化学、生命科学和医疗 | SRD、SRV | 中东 | 工业混合和研磨 食品和饮料 石化产品 化学 生命科学和医疗 | srd srv标准产品 | 中东 |
AM 全球印多 | amandiri-globalindo.com/ | 石化、化学、造纸和包装、泵送和管道 | SRD、SRV | 亚太 | 石化、化学、造纸和包装、泵送和管道 | srd srv标准产品 | 亚太 |
ERT Lda | ert.pt | 食品和饮料、石化、生命科学和医疗 | SRD、SRV、RPS-A 过程监控器oring 及控制系统 | 欧洲 | 食品和饮料 石化产品 生命科学和医疗 | srd srv rps-a-进程监控oring和控制系统标准产品集成解决方案 | 欧洲 |
DICRAN SA de CV | rheonics.dicran.mx | 工业混合和研磨、食品和饮料、石化、化学、汽车、生命科学和医疗 | SRD、SRV、RPS-A 过程监控器oring 及控制系统 | 美洲 | 工业混合和研磨 食品和饮料 石化产品 化学 汽车 生命科学和医疗 | srd srv rps-a-进程监控oring和控制系统标准产品集成解决方案 | 美洲 |
SECO 过程仪表有限公司 | www.seco-pi.com | 食品和饮料、石化、化学、采矿、矿物和金属 | RPS-A 过程监控器oring 和控制系统、SRD、SRV | 非洲 | 食品和饮料 石化产品 化学 采矿、矿物和金属 | rps-进程监控oring-and-control-system srd srv 集成解决方案 标准产品 | 非洲 |
AH 咨询公司 | ahconsulting.com.co | 印刷和涂料、工业混合和研磨、食品和饮料、石化、化学 | SRD、SRV | 南美 | 印刷和涂料 工业混合和研磨 食品和饮料 石油化工 化学品 | srd srv标准产品 | 南美洲 |
罗达科技有限公司 | www.rodatech.com.my | 印刷和涂料、工业混合和研磨、食品和饮料、石化、化学、造纸和包装、生命科学和医疗 | RPS-A 过程监控器oring 和控制系统、SRD、SRV | 亚太 | 印刷和涂层 工业混合和研磨 食品和饮料 石化产品 化学 造纸和包装 生命科学和医疗 | rps-进程监控oring-and-control-system srd srv 集成解决方案 标准产品 | 亚太 |
KVR 技术解决方案 | 印刷和涂层、工业混合和研磨、食品和饮料、石化、化学、生命科学和医疗 | SRV, Rheonics 油漆涂料解决方案(PaintTrack)、SRD | 亚太 | 印刷和涂层 工业混合和研磨 食品和饮料 石化产品 化学 生命科学和医疗 | srv rheonics-油漆涂料解决方案-painttrack srd标准产品集成解决方案 | 亚太 | |
IO Process Elektronik Makine San。 ve 抽动。作为。 Mersinli Mahallesi 2823/1 Sokak No:1/104 伊什 Merkezi 奥托广场 | www.ioprocess.com.tr | 工业混合和研磨、食品和饮料、能源和碳氢化合物、石化产品、化学、生命科学和医疗、泵送和管道 | SRD、SRV | 中东 | 工业混合和研磨 食品和饮料 能源和碳氢化合物 石化产品 化学 生命科学和医疗 泵送和管道 | srd srv标准产品 | 中东 |
分析仪器公司 Avenida Apoquindo 6314 Of 301, 拉斯孔德斯, 圣地亚哥 | analitiks.cl/ | 印刷和涂料、食品和饮料、能源和碳氢化合物 | SRD、SRV | 南美 | 印刷和涂层 食品和饮料 能源和碳氢化合物 | srd srv标准产品 | 南美洲 |
伊伯流体仪器公司 C/Botanica, 122 – 略布雷加特医院 | www.iberfluid.com | 工业混合和研磨、食品和饮料、石化产品、化学、生命科学和医疗、海洋 | SRD、SRV | 欧洲 | 工业混合和研磨 食品和饮料 石化产品 化学 生命科学和医疗 海洋 | srd srv标准产品 | 欧洲 |
离子加 | www.ionplus.gr/ | 化学、生命科学和医学 | SRD、SRV | 欧洲 | 化学生命科学和医学 | srd srv标准产品 | 欧洲 |
加入我们的全球解决方案合作伙伴网络